Comude divulga prestação de contas da Festa da Melancia
Números ressaltam crescimento nos investimentos
Em reunião da diretoria do COMUDE, realizada no dia 6 de agosto, foi aprovada a prestação de contas da 11ª Expofesta Regional da Melancia e da Agricultura Familiar.
Publicidade
Em reunião da diretoria do COMUDE, realizada no dia 6 de agosto, foi aprovada a prestação de contas da 11ª Expofesta Regional da Melancia e da Agricultura Familiar.
| RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS DA 11ª EXPO FESTA REGIONAL DA MELANCIA | |||||
| Despesas realizadas | Receitas | ||||
| Origem | Valor(R$) | Origem | Valor(R$) | ||
| Aluguel Parque Sindicato | 3.826,00 | Saldo anterior | 6.350,57 | ||
| Despesas com viagens | 1.476,19 | Patrocinios | 62.454,99 | ||
| Despesas com Rainha | 4.717,75 | Locações estandes | 10.780,48 | ||
| Materiais escritório,serviços | 1.949,00 | Portaria Evento | 25.507,00 | ||
| Tarifas bancárias | 287,00 | Repasse da Prefeitura | 10.000,00 | ||
| Recepção festa | 1.454,14 | ||||
| Divulgação | 7.077,00 | ||||
| Locação do palco e lonões | 9.265,00 | ||||
| Shows | 27.300,00 | ||||
| Despesas com pessoal | 14.245,00 | ||||
| Sonorização | 7.315,00 | ||||
| Veloterra | 4.000,00 | ||||
| ECAD | 3.960,00 | ||||
| Energia eletrica | 1.352,44 | ||||
| Infraestrutura do parque | 4.516,40 | ||||
| Aluguel de gerador | 3.470,00 | ||||
| Hospedagem | 823,00 | ||||
| Alimentação | 4.852,57 | ||||
| Tarifa água | 529,75 | ||||
| ACIPO Venda de espaços | 1.140,00 | ||||
| Lançamento festa | 456,56 | ||||
| Segurança | 7.100,00 | ||||
| 111.112,80 | 115.093,04 | ||||
| Resultado Final: R$ | 3.980,24 | ||||

